Geol

Support - ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

  • total : 45
    ÇöÀç ÆäÀÌÁö 2 / 3
    25 SPI-Glas 11 Brand Glassy (Vitreous) Carbon Powder Spherical​ °ßÀû¹®ÀÇ ±èÀ¯¹Ì 15.12.18 2,594
    24 CP¿Í FIB °¡°ø¿¡ ´ëÇØ ¾Ë°í ½Í½À´Ï´Ù. ¹Ú»ó¸ñ 15.12.16 2,925
    23 SEM Àåºñ °ßÀû ¹®ÀÇ °Ç ½Å¼º¿ë 15.11.11 2,442
    22 PFK °ßÀû ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. Çѱâ¸í 15.10.29 2,394
    21 ebeam_feedthrou_°ßÀû¿äû Á¤¿ë¹ü 15.09.15 2,303
    20 °ßÀû ¿äû Á¶¿µ¿ø 15.08.03 2,899
    19 FE-SEM ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. ÀÌÇý¼± 15.07.21 2,234
    18 SEM °ü·Ã ¹®ÀÇ ÀÌÃæȯ 15.07.03 2,457
    17 °ßÀû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.. ±è¼ø±â 15.06.08 2,332
    16 [°ßÀû¹®ÀÇ] SEM-filament (8) ±èÇü±Ô 15.04.14 29,451
    15 Á¦Ç° °ßÀû ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. ¹ÚÀºÁø 15.04.01 2,263
    14 Àåºñ°ßÀû¹®ÀÇ ±è»ç¶ó 15.03.11 2,126
    13 ¾È³çÇϽʴϱî ƯÁ¤ ±â±âÀÇ Ãë±Þ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. ¹ÚÁ¾¹Î 15.03.10 1,905
    12 ¹ý°ú ±ÔÁ¦ À̼±¼ø 15.01.13 1,951
    11 E-Beam Lithography °ü·Ã ¹®ÀÇ ¼ÕâÁø 14.11.18 2,009
    10 vacuum desiccator °ßÀû ÀÇ·Ú ÇÕ´Ï´Ù. ±è¿ìÁ¤ 14.10.15 1,920
    9 [°ßÀû¹®ÀÇ]ESR Àåºñ °ßÀûÀÇ·Ú °­»ó¹¬ 14.09.18 1,959
    8 ¹®ÀÇ ¹× °ßÀûµå¸³´Ï´Ù. ³²Èñ¼ö 14.09.16 1,823
    7 TEM ±×¸®µå¿¡ °üÇؼ­ Á¤¼±È£ 14.09.02 2,488
    6 Àåºñ¹®ÀÇ Á¤¿ì¼® 14.07.31 1,899
    <<   [1]   2   [3]   >>